GORMSGADE 4 | 2 | 58 | 4.400,- | 700,- | 14.685,- | STRAKS |
FREDERIKSGADE 71 | 2 | 54 | 4.400,- | 700,- | 14.985,- | STRAKS |
GORMSGADE 4 | 2 | 55 | 4.600,- | 700,- | 14.985,- | STRAKS |
FREDERIKSGADE 73 | 2 | 55 | 4.400,- | 700,- | 14.985,- | STRAKS |
FREDERIKSGADE 73 | 2 | 56 | 4.400,- | 700,- | 14.985,- | STRAKS |
FREDERIKSGADE 71 | 2 | 57 | 4.895,- | 700,- | 14.685,- | 1. MAJ |
SVANES TORV 2 | 2 | 57 | 5.600,- | 700,- | 16.800,- | 1. MAJ |
NØRREBROGADE 24 | 2 | 65 | 5.300,- | 700,- | 15.900,- | 1. MAJ |
FREDERICIAGADE 47 | 2 | 73 | 5.350,- | 800,- | 16.050,- | 1. JUNI |
HOUMANNSGADE 2B | 2 | 52 | 4.800,- | 700,- | 14.400,- | 1. JULI |
GORMSGADE 4 | 2 | 57 | 4.995,- | 700,- | 14.985,- | 1. JULI |
FJORDSGADE 36 | 2 | 60 | 5.350,- | 700,- | 16.050,- | 1. JULI |
FABER INVEST • Røde Mølle Banke 18, 8700 Horsens • faber@lejebolig-horsens.dk